Beschrijving
De elektrische Babboe City Mountain wordt standaard uitgevoerd met één bankje waardoor er plek is voor twee kindjes. Je kunt de Babboe City Mountain uitbreiden met een extra bankje, zodat je vier zitplaatsen hebt. Met de maxi cosi drager in de bak kun je jouw baby gezellig meenemen. Hierdoor ontstaat er minder beenruimte voor de kindjes op het bankje.
- Sportieve en wendbare bakfiets
- De bakfiets die fietst als een normale fiets
- Krachtige motor en soepel traploos schakelen
Accu
| Opladen in bakfiets mogelijk | Ja |
|---|---|
| Acculader | 42V 2.17A |
| Locatie accu | Onder het bankje |
| Uitneembare accu | Ja |
| Type accu | Lithium ion |
| Oplaadtijd | 4-6 uur |
| Actieradius (km) | 40-60 |
Comfort
| Framemateriaal | Staal |
|---|---|
| Belasting bagagedrager (kg) | 20 |
| Manier van parkeren | Met de dubbele standaard |
| Verstelbaar zadel | Ja |
| Minimale lichaamslengte | 1.57 |
| Zadelpen | Ongeveerd |
| Zithouding | Licht gebogen zithouding |
| Stuurdempers | Nee |
| Verstelbaar Stuur | Ja |
| Bagagedrager | Nee |
| Geschikt voor Maxi-Cosi | Ja |
| Pedalen | Ja |
| Omgeving | Glooiende wegen, Heuvelachtige wegen |
Afmetingen
| Breedte bakfiets (cm) | 65 |
|---|---|
| Hoogte bakfiets (cm) | 110 |
| Lengte bakfiets (cm) | 255 |
| Breedte bak (cm) | 64 |
| Hoogte bak (cm) | 50 |
| Lengte bak (cm) | 99 |
| Wielbasis (cm) | 200 |
Display
| Merk display | Yamaha |
|---|---|
| Ondersteuningsstanden | 4 |
| Positie op het stuur | Links |
| Afneembaar display | Nee |
| Display type | LED |
| Micro USB | Nee |
Elektrisch
| Motor | 36V 250W onderhoudsvrije motor |
|---|---|
| Motorpositie | Middenmotor |
| Motorgeluid | Fluisterstil |
| Motortechniek | Yamaha |
| Kracht (Nm) | 70 |
| Sensortype | Kracht en snelheid |
| Maximale snelheid met ondersteuning (km/h) | 25 |
| Loop assistentie (walk assist) | Ja |
Versnellingen
| Versnelling merk | Enviolo NuVinci |
|---|---|
| Versnellingstype | Traploze naaf |
| Aandrijving type | Ketting |
Algemeen
| Merk | Babboe |
|---|---|
| Opklapbare bankjes | Nee |
| Aantal bankjes | 1 |
| Belasting bak (kg) | 80 |
| Volume bak (L) | 315 |
| Elektrische bakfiets | Elektrische bakfiets |
| Frame | Extra stevig frame voorzien van stootvaste poedercoating, van de binnenkant voorzien van een behandeling ter voorkoming van roestwater |
| Kleur frame | Antraciet |
| Framemaat (cm) | 50 |
| Frametype | Lage instap |
| Aantal kinderen | 1 kind, 2 kinderen, 3 kinderen |
| Belasting zadel (kg) | 100 |
| Materiaal Bak | Europees beukenhout |
| Opstap voor kinderen | Ja |
| Volume bak (Liter) | 315 |
| Gewicht (kg) | 56 |
| Waterdicht | Nee |
| Aantal versnellingen | Oneindig |
Verlichting
| Merk koplamp | AXA |
|---|---|
| Merk achterlicht | Spanninga |
| Verlichting | LED verlichting via accu (voor en achter) |
Veiligheid
| Gordels | 2 driepuntsgordels |
|---|---|
| Bakfiets certificering | SGS, TÜV |
| Merk slot | Trelock |
| Ringslot geschikt voor insteekketting | Ja |
| ART certificering slot | Ja |
| Kantelstoppers | Nee |
Garantie
| Garantie accu | 2 jaar |
|---|---|
| Garantie bak | 1 jaar |
| Garantie frame | 5 jaar |
| Garantie motor | 2 jaar |
| Garantie onderdelen | 2 jaar |
Wielen
| Anti-lek banden | Ja |
|---|---|
| Velgen | Dubbelwandige voor- en achtervelg |
| Spaken | Extra stevige spaken |
| Bandenspanning (bar) | 4 |
| Fietsband merk | CST Pro Brooklyn |
| Bandgrootte achter (inch) | 26 |
| Bandgrootte voor (inch) | 20 |












