Beschrijving
De elektrische Babboe Max fietst vrijwel hetzelfde als de Babboe Big, alleen de bankjes zitten nu niet aan de voor- en stuurzijde, maar aan de zijkanten van de bakfiets. Het gebruik van babyschalen en peuterstoelen is mogelijk, waardoor je ook de allerkleinsten mee kunt nemen in de bakfiets.
- Veilige en stabiele bakfiets, op pad met 6 kindjes
 - Handig afsluitbaar deurtje voor in- en uit te stappen
 - Krachtsensor die direct ondersteuning biedt
 
Accu
| Opladen in bakfiets mogelijk | Nee | 
|---|---|
| Acculader | 38V 2.1A | 
| Locatie accu | Onder de bagagedrager | 
| Uitneembare accu | Ja | 
| Type accu | Lithium ion | 
| Oplaadtijd | 4-6 uur | 
| Actieradius (km) | 25-50 | 
Comfort
| Framemateriaal | Staal | 
|---|---|
| Belasting bagagedrager (kg) | 20 | 
| Manier van parkeren | Met de parkeerrem op het stuur | 
| Verstelbaar zadel | Ja | 
| Minimale lichaamslengte | 1.57 | 
| Zadelpen | Ongeveerd | 
| Zithouding | Licht gebogen zithouding | 
| Stuurdempers | Ja | 
| Verstelbaar Stuur | Ja | 
| Bagagedrager | Ja | 
| Geschikt voor Maxi-Cosi | Nee | 
| Pedalen | Ja | 
| Omgeving | Vlakke wegen, Glooiende wegen | 
Afmetingen
| Breedte bakfiets (cm) | 89 | 
|---|---|
| Hoogte bakfiets (cm) | 110 | 
| Lengte bakfiets (cm) | 229 | 
| Breedte bak (cm) | 89 | 
| Hoogte bak (cm) | 65 | 
| Lengte bak (cm) | 108 | 
| Wielbasis (cm) | 135 | 
Display
| Merk display | GWA | 
|---|---|
| Ondersteuningsstanden | 8 | 
| Positie op het stuur | Links | 
| Afneembaar display | Nee | 
| Display type | LED | 
| Micro USB | Nee | 
Elektrisch
| Motor | 36V 250W onderhoudsvrije motor | 
|---|---|
| Motorpositie | Achterwielmotor | 
| Motorgeluid | Fluisterstil | 
| Motortechniek | GWA | 
| Kracht (Nm) | 40 | 
| Sensortype | Kracht en snelheid | 
| Maximale snelheid met ondersteuning (km/h) | 18 | 
| Loop assistentie (walk assist) | Ja | 
Versnellingen
| Versnelling merk | Shimano 8-speed | 
|---|---|
| Versnellingstype | Derailleur | 
| Aandrijving type | Ketting | 
Algemeen
| Merk | Babboe | 
|---|---|
| Opklapbare bankjes | Nee | 
| Aantal bankjes | 2 | 
| Belasting bak (kg) | 150 | 
| Volume bak (L) | 620 | 
| Elektrische bakfiets | Elektrische bakfiets | 
| Frame | Extra stevig frame voorzien van stootvaste poedercoating, van de binnenkant voorzien van een behandeling ter voorkoming van roestwater | 
| Kleur frame | Zwart | 
| Framemaat (cm) | 50 | 
| Frametype | Lage instap | 
| Aantal kinderen | 4 kinderen, 5 kinderen, 6 kinderen | 
| Belasting zadel (kg) | 100 | 
| Materiaal Bak | Europees berken betonplex | 
| Opstap voor kinderen | Ja | 
| Volume bak (Liter) | 620 | 
| Gewicht (kg) | 72 | 
| Waterdicht | Nee | 
| Aantal versnellingen | 7V | 
Verlichting
| Merk koplamp | AXA | 
|---|---|
| Merk achterlicht | AXA | 
| Verlichting | LED verlichting via accu (voor en achter) | 
Veiligheid
| Gordels | 6 driepuntsgordels | 
|---|---|
| Bakfiets certificering | TÜV | 
| Merk slot | Abus | 
| Ringslot geschikt voor insteekketting | Nee | 
| ART certificering slot | Ja | 
| Kantelstoppers | Ja | 
Garantie
| Garantie accu | 2 jaar | 
|---|---|
| Garantie bak | 1 jaar | 
| Garantie frame | 5 jaar | 
| Garantie motor | 2 jaar | 
| Garantie onderdelen | 2 jaar | 
Wielen
| Anti-lek banden | Ja | 
|---|---|
| Velgen | Dubbelwandige voor- en achtervelg | 
| Spaken | Extra stevige spaken | 
| Bandenspanning (bar) | 4 | 
| Fietsband merk | Schwalbe Big Apple | 
| Bandgrootte achter (inch) | 26 | 
| Bandgrootte voor (inch) | 20 | 















